TFL / Trenčianska florbalová liga
TFL / sezóna 2023 / 24
Tím | Body |
FBC PB Puschkin | 280 |
FBC Senica | 180 |
KINGS | 120 |
Revel Trenčianske Teplice | 50 |
FBC Žilina | 30 |
OSAKO | 15 |
ZH PIRATOS | 10 |
DRAGONS HLOHOVEC | 9 |
TFL / Skóre / Body / Poradie
Tím | Body | Poradie |
FBC PB Pusschkin | 50 | 1 |
KINGS | 30 | 2 |
FBC SENICA | 20 | 3 |
FBC MEDVEDE ŽILINA | 10 | 4 |
OSAKO | 5 | 5 |
DRAGON HLOHOVEC | 4 | 6 |
TFL / 6.kolo / 19.5.2024 skupina B
TFL | FBC SENICA | DRAGONS HLOHOVEC | FBC MEDVEDE ŽILINA | BODY | PORADIE |
FBC SENICA | TFL | 6:5 | 3:3 | 4 | 2 |
DRAGONS HLOHOVEC | 5:6 | TFL | 3:5 | 0 | 3 |
FBC MEDVEDE ŽILINA | 3:3 | 5:3 | TFL | 4 | 1 |
TFL / 6.kolo / 19.5.2024 skupina A
TFL | FBC PB PUSCHKIN | OSAKO | KINGS | BODY | PORADIE |
FBC PB PUSHKIN | TFL | 7:2 | 1:4 | 3 | 2 |
OSAKO | 2:7 | TFL | 5:8 | 0 | 3 |
KINGS | 4:1 | 8:5 | TFL | 6 | 1 |
TFL / 5.kolo / 24.3.2024
TFL | REVEL Trenčianske Teplice | KINGS | PB PUSCHKIN | FBC SENICA | ZH PIRATOS |
REVEL Trenčianske teplice | TFL | 1:4 | 3:6 | 2:5 | 8:2 |
KINGS | 4:1 | TFL | 2:4 | 4:4 | 16:0 |
PB PUSCHKIN | 6:3 | 4:2 | TFL | 3:2 | 17:1 |
FBC SENICA | 5:2 | 4:4 | 2:3 | TFL | 19:1 |
ZH PIRATOS | 2:8 | 0:16 | 1:17 | 1:19 | TFL |
TFL / 4.kolo / 18.2.2024
TFL | REVEL Trenčianske Teplice | KINGS | PB PUSCHKIN | FBC SENICA | OMAKO |
REVEL Trenčianske teplice | TFL | 1:3 | 0:11 | 1:7 | 0:4 |
KINGS | 3:1 | TFL | 3:6 | 1:3 | 6:2 |
PB PUSCHKIN | 11:00 | 6:3 | TFL | 2:2 | 12:3 |
FBC SENICA | 7:1 | 3:1 | 2:2 | TFL | 3:4 |
OMAKO | 4:0 | 2:6 | 3:12 | 4:3 | TFL |
TFL / 3.kolo / 6.1.2024
TFL | FBC Senica | FBC Puschkin PB | ZH Piratos | KINGS | Revel Trenčianske Teplice |
FBC Senica | TFL | 3:0 | 16:1 | 2:3 | 8:1 |
FBC Puschkin PB | 0:3 | TFL | 15:1 | 2:1 | 8:3 |
ZH Piratos | 1:16 | 1:15 | TFL | 0:15 | 0:15 |
KINGS | 3:2 | 1:2 | 15:0 | TFL | 4:3 |
Revel Trenčianske Teplice | 1:8 | 3:8 | 15:0 | 3:4 | TFL |
TFL / 2.kolo / 17.11.2023
TFL | FBC Senica | FBC Puschkin PB | FBC Medvede Žilina | KINGS | Revel Trenčianske Teplice |
FBC Senica | TFL | 3:5 | 6:3 | 1:4 | 6:1 |
FBC Puschkin PB | 5:3 | TFL | 2:2 | 4:2 | 10:2 |
FBC Medvede Žilina | 3:6 | 2:2 | TFL | 0:3 | 2:2 |
KINGS | 4:1 | 2:4 | 3:0 | TFL | 3:0 |
Revel Trenčianske Teplice | 1:6 | 2:10 | 2:2 | 0:3 | TFL |
TFL / 1.kolo / 15.9.2023
TFL | FBC Senica | FBC Puschkin PB | FBC Medvede Žilina | Predators | Revel Trenčianske Teplice |
FBC Senica | TFL | 2:2 | 4:2 | 4:3 | 2:3 |
FBC Puschkin PB | 2:2 | TFL | 3:1 | 7:2 | 5:2 |
FBC Medvede Žilina | 2:4 | 1:3 | TFL | 7:2 | 2:6 |
Predators | 3:4 | 2:7 | 2:7 | TFL | 6:2 |
Revel Trenčianske Teplice | 3:2 | 2:5 | 6:2 | 2:6 | TFL |
TFL / Trenčianska flórbalová liga
Pravidlá flórbalovej ligy … na stiahnutie (PDF)
Prihláška do ďaľšieho kola … prihlásiť sa
Organizátor
Mgr. Kuzl Lukáš
tel: +421 911 321 399
tfliga.info@gmail.com